Jungen 19 Bezirksliga Süd – Link zu mytischtennis.de
Spielberichte Jungen 19
Tabelle Jungen 19 Bezirksliga Süd
Rang
|
Mannschaft
|
Begegnungen
|
S
|
U
|
N
|
Spiele
|
+/-
|
Punkte
|
|
1 | SG-Beiertheim/PS Karlsr. | 12 | 10 | 1 | 1 | 92:42 | +50 | 21:3 | |
2 | ASV Grünwettersbach II | 12 | 9 | 2 | 1 | 91:44 | +47 | 20:4 | |
3 | SG-EK Söllingen/TTC Wöschb | 11 | 6 | 3 | 2 | 77:51 | +26 | 15:7 | |
4 | SG-Waldangelloch/Dühren | 12 | 7 | 1 | 4 | 74:63 | +11 | 15:9 | |
5 | TTC Ersingen | 11 | 5 | 2 | 4 | 70:66 | +4 | 12:10 | |
6 | TTF Ispringen | 11 | 3 | 1 | 7 | 56:78 | -22 | 7:15 | |
7 | SG-Sinsheim/Rohrbach | 11 | 2 | 2 | 7 | 50:74 | -24 | 6:16 | |
8 | SG-Wilferdingen/Nöttingen II | 11 | 1 | 2 | 8 | 49:84 | -35 | 4:18 | |
9 | TTG Wössingen | 11 | 1 | 0 | 10 | 29:86 | -57 | 2:20 |
Aufstellung Jungen 18
Pos.
|
Spieler
|
Einsätze
|
Bilanz
|
QTTR
|
TTR
|
1.1
|
Grimberg, Sebastian
|
9 | 20:3 | 1409 | 1382 |
1.2
|
Mahner, Leo
|
7 | 7:9 | 1309 | 1309 |
1.3
|
Köhler, Amadeus
|
9 | 5:18 | 1114 | 1090 |
1.4
|
Günther, Philipp
|
5 | 0:11 | 876 | 876 |
1.5 |
Bähr, Jan-Luca
|
2 | 0:4 | 1080 | 1099 |
1.6 | Trunk, Klara | 7 | 1:14 | 807 | 814 |
1.8 |
Haguma, Kanon
|
1 | 0:3 | 855 | 944 |